最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
如何寻找vcf文件中的共同变异 common variants | 阿平 2022-5-15 | 0728 | 阿平 2022-5-15 21:04 | |
---|---|---|---|---|
单细胞的细胞周期预测 | 阿平 2019-10-16 | 01340 | 阿平 2019-10-16 19:43 | |
常用免费 NGS 生物信息 pipeline | 阿平 2019-10-16 | 01301 | 阿平 2019-10-16 16:42 | |
单细胞转录组 dropout imputation方法 | 阿平 2019-7-16 | 01317 | 阿平 2019-7-16 19:51 | |
优秀的scATAC-Seq工具 | 阿平 2019-5-19 | 01314 | 阿平 2019-5-19 17:48 | |
常用单细胞转录组测序的batch correction方法 | 阿平 2019-5-16 | 01196 | 阿平 2019-5-16 04:37 | |
有趣的单细胞转录组测序工具 | 阿平 2018-7-13 | 01412 | 阿平 2018-7-13 19:05 | |
在固定组织中进行RNAseq的可能性 | 阿平 2017-7-26 | 01400 | 阿平 2017-7-26 16:38 |
本群组没有最新动态
此群中尚无文献 |
---|